登録日 2021-01-19 14:40
金額情報
支払総額 | 170万円 | 本体価格 | 165万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.0425万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ホンダ N-BOX の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 772 | 車体色 | 真珠II |
修復歴 | 無 |
ホンダ N-BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
Auto Partner (オートパートナー) 大分県大分市横塚2丁目5-43 097-574-8107 営業時間 9:30~18:30